کد تخفیف اولین خرید welcome15
پلتفرم پراپ تریدینگ برای علاقهمندان به فارکس . با گذراندن چالشهای حرفهای، سرمایه دریافت کنید و به بازارهای جهانی فارکس و کریپتو وارد شوید. پراپیپ، انتخابی هوشمندانه برای تریدرهای حرفهای و نوآموزانی که به دنبال دستیابی به اهداف مالی خود هستند!
پراپیپ در کنار معاملهگران است تا مسیر موفقیت را هموارتر کند. با ارائهی سرمایه و پشتیبانی در چالشهای حرفهای، به شما کمک میکنیم تا به اهداف مالی خود در بازارهای فارکس و کریپتو دست یابید. همراهی پراپیپ، یعنی اطمینان در هر قدم از مسیر ترید.
پراپ تریدینگ به نوعی از معاملهگری گفته میشود که در آن معاملهگران با سرمایهای که از سوی شرکتهای مالی به آنها اختصاص داده میشود، به خرید و فروش در بازارهای مالی میپردازند.
این شرکتها که به پراپ فِرمها شناخته میشوند، سرمایه خود را به معاملهگران میسپارند تا در بازارهای مالی مانند فارکس و کریپتو فعالیت کنند.
معاملهگران از سودی که به دست میآورند سهمی دریافت میکنند و در عین حال ریسک کمتری را نسبت به استفاده از سرمایه شخصی خود تجربه میکنند.
برای دستیابی به این سرمایهها، معاملهگران باید چالشها یا ارزیابیهایی را پشت سر بگذارند که میزان مهارت و توانایی آنها در مدیریت سرمایه را ثابت کند. پراپ تریدینگ فرصتی برای معاملهگران حرفهای و تازهکار است تا با سرمایهای بالاتر و تحت پشتیبانی شرکتها در بازارهای مالی فعالیت کنند و مسیر خود را به سوی موفقیت مالی هموار سازند.
پراپیپ، یک پراپفرم حرفه ای در زمینه ترید است که به دنبال کشف معاملهگران مستعد و توانمند در بازارهای مالی میگردد. این برند با برگزاری چالشهای متنوع، تریدرهای حرفهای و تازهکار را به چالش میطلبد تا مهارتهای خود را ثابت کنند.
آن دسته از تریدرهایی که بتوانند این چالشها را پشت سر بگذارند، میتوانند حسابهای سرمایهگذاری با سرمایهای بین 3 تا 50 هزار دلار از پراپیپ دریافت کنند و به دنیای بزرگتر ترید قدم بگذارند.
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | 240 دلار | 120 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | 400 دلار | 200 دلار | نامحدود |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | 800 دلار | 400 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | 1200 دلار | 600 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | 2000 دلار | 1000 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | 4000 دلار | 2000 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 240 دلار | 120 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 400 دلار | 200 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 800 دلار | 400 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 1200 دلار | 600 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 2000 دلار | 1000 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 4000 دلار | 2000 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 85% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 240 دلار | 120 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 70% + 10% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 400 دلار | 200 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 70 % + 10% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 800 دلار | 400 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 70% + 10% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدویت | بدون محدویت | بدون محدویت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 1200 دلار | 600 دلار | بدون محدویت |
تقسیم سود | … | … | 70% + 10% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 2000 دلار | 1000 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 70% + 10% |
توضیحات | چالش اول | چالش دوم | حساب ریل |
---|---|---|---|
مدت زمان | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
دراودان روزانه | 5% | 5% | 5% |
دراودان کل | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | 4000 دلار | 2000 دلار | بدون محدودیت |
تقسیم سود | … | … | 70% + 10% |
پراپیپ، یک پراپفرم حرفه ای در زمینه ترید است که به دنبال کشف معاملهگران مستعد و توانمند در بازارهای مالی میگردد. این برند با برگزاری چالشهای هیجانانگیز، تریدرهای حرفهای و تازهکار را به مبارزه میطلبد تا مهارتهای خود را ثابت کنند.
آن دسته از تریدرهایی که بتوانند این چالشها را پشت سر بگذارند، میتوانند حسابهای سرمایهگذاری با سرمایهای بین 3 تا 50 هزار دلار از پراپیپ دریافت کنند و به دنیای بزرگتر ترید قدم بگذارند.
برای دریافت مشاوره خدمات پراپ فرم پراپیپ همین حالا با ما ارتباط بگیرید.
حداقل روزهای معاملاتی برای پاس کردن مراحل چالش 5 روز میباشد
تمام اکسپرت های مدیریت سرمایه مجاز میباشد
افزایش سرمایه در بازه های چهار ماهه صورت گرفته و ۴۰ درصد به بالانس شما افزوده میشود
برای افزایش سرمایه حداقل باید سه ماه از دریافت حساب ریل گذشته
و حداقل ۸ درصد سود داشته باشید
افزایش سرمایه کل حسابها تا سقف یک میلیون دلار امکانپذیر است.
تقسیم سود در اکانت ریل ۸۵ درصد میباشد
در پایان مهلت زمانی چالش اگر نقض قانون نداشته باشید و همچنین اکانت در سود باشد میتوانید درخواست ریست یا اکستند داشته باشید
در اکستند ۱۰ روز تقویمی به زمان چالش اضافه میشود
اما اگر درخواست ریست داشته باشید سود اکانت حذف شده و اکانتی جدید در اختیار شما قرار داده میشود
ریفاند 100 درصد همراه با اولین برداشت سود انجام میشود.
پس از موفقیت در مرحله اول میتوانید ریفاند هدیه 20 درصدی را دریافت کنید